Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.3 | 40.6 | 18.5 | 22.2 | 27.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.7 | 42.9 | 19.7 | 22.4 | 28.3 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.1 | 45.3 | 20.9 | 22.6 | 29.1 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.2 | 48.4 | 22.4 | 22.6 | 29.9 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 105 | 103 | 47 | 56.5 | 70 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 111 | 109 | 50 | 57 | 72 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 117 | 115 | 53 | 57.5 | 74 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 125 | 123 | 57 | 57.5 | 76 |
lasticité | Aucune |
- Cette veste boutonnée reste frache sans effort pour les femmes.
- p>Fabriqué à partir d'un denim durable et élégant.
- Présente un imprimé étoile tendance pour une touche ludique et unique.
- Les détails audacieux de l'ourlet brut ajoutent une touche de modernité.
Veste en jean bleu ciel à imprimé étoiles et ourlet brut